영국 › 달별 추천
9월 영국, 어디가 좋나
다니기 좋은 곳 9곳
런던
잉글랜드 남부(옥스퍼드·케임브리지·바스·코츠월드)
잉글랜드 북부(요크·리버풀)
스코틀랜드
북아일랜드
오락가락한 곳
9월 점수 순위 — 그림으로
트립꿀 점수(90점 만점)는 그 달 날씨 경향·쾌적도·축제·한국 직항을 더한 값입니다. 막대를 누르면 그 도시의 9월 화면으로 갑니다.
도시별 열두 달 한눈에
아주 좋음좋음괜찮음아쉬움피하면 좋음
| 도시 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 런던 | ||||||||||||
| 런던 | ||||||||||||
| 잉글랜드 남부(옥스퍼드·케임브리지·바스·코츠월드) | ||||||||||||
| 옥스퍼드 | ||||||||||||
| 케임브리지 | ||||||||||||
| 바스 | ||||||||||||
| 코츠월드 | ||||||||||||
| 잉글랜드 북부(요크·리버풀) | ||||||||||||
| 요크 | ||||||||||||
| 리버풀 | ||||||||||||
| 스코틀랜드 | ||||||||||||
| 에든버러 | ||||||||||||
| 하이랜드(인버네스) | ||||||||||||
| 북아일랜드 | ||||||||||||
| 벨파스트 | ||||||||||||
9월의 축제와 시기
이달에 적어 둔 축제가 없습니다.