태국 › 오늘의 상황
태국, 오늘 어떤가
2026-11-22 기준입니다. 여행 중이거나 곧 떠난다면 여기부터 보세요.
도시별 날씨와 미세먼지
| 도시 | 오늘 | 내일 | 초미세먼지 |
|---|---|---|---|
| 방콕 | 흐림 26°/34° | 흐림 26°/36° | 14㎍/㎥ 좋음 |
| 파타야 | 이슬비 25°/31° | 대체로 맑음 25°/32° | 6㎍/㎥ 좋음 |
| 후아힌 | 이슬비 25°/30° | 대체로 맑음 25°/31° | 6㎍/㎥ 좋음 |
| 치앙마이 | 대체로 맑음 22°/29° | 흐림 21°/30° | 17㎍/㎥ 보통 |
| 치앙라이 | 이슬비 20°/29° 비 78% | 대체로 맑음 20°/29° | 6㎍/㎥ 좋음 |
| 빠이 | 안개 20°/30° | 대체로 맑음 20°/31° | 7㎍/㎥ 좋음 |
| 푸껫 | 이슬비 27°/30° 비 61% | 뇌우 25°/30° 비 75% | 5㎍/㎥ 좋음 |
| 끄라비 | 이슬비 25°/30° 비 76% | 뇌우 24°/31° 비 86% | 4㎍/㎥ 좋음 |
| 코사무이 | 이슬비 23°/27° 비 78% | 이슬비 22°/27° | 11㎍/㎥ 좋음 |
| 코팡안 | 이슬비 28°/30° 비 78% | 이슬비 27°/30° | 11㎍/㎥ 좋음 |
지금 닫혀 있는 국립공원·섬 0곳
저희 자료에서 오늘 닫힌 곳은 없습니다.