스위스 › 오늘의 상황
스위스, 오늘 어떤가
2026-11-22 기준입니다. 여행 중이거나 곧 떠난다면 여기부터 보세요.
오늘 환율 1스위스프랑 = 1,596원, 100스위스프랑 = 159,605원 (2026-11-20 유럽중앙은행 기준환율). 카드 결제와 환전은 이보다 불리합니다.
도시별 날씨와 미세먼지
| 도시 | 오늘 | 내일 | 초미세먼지 |
|---|---|---|---|
| 취리히 | 소나기 6°/10° 비 100% | 비 4°/9° 비 100% | 8㎍/㎥ 좋음 |
| 바젤 | 비 6°/10° 비 88% | 비 5°/10° 비 100% | 15㎍/㎥ 좋음 |
| 루체른 | 소나기 5°/10° 비 95% | 비 4°/10° 비 100% | 5㎍/㎥ 좋음 |
| 엥겔베르크 | 소나기 1°/7° 비 100% | 비 1°/5° 비 100% | 2㎍/㎥ 좋음 |
| 베른 | 소나기 2°/10° 비 98% | 비 2°/9° 비 100% | 7㎍/㎥ 좋음 |
| 인터라켄 | 소나기 4°/10° 비 100% | 비 4°/9° 비 100% | 2㎍/㎥ 좋음 |
| 그린델발트 | 소나기 0°/7° 비 100% | 소나기 0°/4° 비 100% | 1㎍/㎥ 좋음 |
| 라우터브루넨 | 소나기 4°/9° 비 100% | 비 5°/8° 비 100% | 1㎍/㎥ 좋음 |
| 제네바 | 소나기 6°/12° 비 95% | 소나기 7°/12° 비 100% | 13㎍/㎥ 좋음 |
| 로잔 | 소나기 6°/10° 비 100% | 비 6°/11° 비 100% | 5㎍/㎥ 좋음 |
| 몽트뢰 | 소나기 8°/11° 비 100% | 비 8°/11° 비 100% | 3㎍/㎥ 좋음 |
| 체르마트 | 눈 -2°/5° 비 100% | 눈 -2°/4° 비 100% | 1㎍/㎥ 좋음 |
| 루가노 | 흐림 4°/15° | 비 4°/9° 비 100% | 4㎍/㎥ 좋음 |
| 생모리츠 | 눈 -5°/1° 비 58% | 눈 -5°/0° 비 100% | 1㎍/㎥ 좋음 |
11월, 지역별로 이렇습니다
- 추운 곳 취리히, 바젤, 루체른, 베른, 제네바, 로잔, 몽트뢰
공식 화면에서 바로 확인할 것
여행경보·대사관 연락처 (외교부 해외안전여행 스위스) →
- 산 위는 날씨가 빨리 바뀝니다. 융프라우요흐·고르너그라트 같은 전망대는 가기 전에 운영사 웹캠과 운행 공지를 확인하세요.
- 봄·가을에는 케이블카·산악 열차가 정비로 쉬는 기간이 있습니다. 운영사 공식 운행표를 미리 보세요.
- 기차 시간과 운행 변경은 SBB 모바일 앱에서 실시간으로 확인할 수 있습니다.
- 떠나기 전에 외교부 해외안전여행에서 여행경보 단계를 확인하세요. 자세한 내용은 안전·긴급 연락처에 옮겨 적었습니다.