홈 › 유레일 패스 계산기
유레일 패스, 내 일정에 이득일까
일행과 기차 타는 날 수를 넣으면 가장 싼 패스와 하루 평균 값을 보여 줍니다. 찾아본 표 값을 넣으면 따로 사는 값과 견줍니다.
유레일은 이제 인터레일입니다. 유레일(eurail.com)은 2026년에 인터레일(Interrail)로 이름을 합쳤습니다. eurail.com 에 들어가면 interrail.com 으로 넘어가고, 유럽 밖에 사는 한국 여행자도 같은 인터레일 패스를 삽니다. 패스 값은 2026-10-17 공식 판매 화면에서 읽었습니다. 공식 판매 화면의 유로(EUR)·원(KRW) 값입니다. 원화 값은 판매처가 정한 값이라 환율로 바꾼 값과 조금 다를 수 있습니다.
누가 가나요? 나이는 여행을 시작하는 날 기준입니다.
기차로 다닐 나라
하루 안에 기차를 몇 번 갈아타도 "기차 타는 날"은 하루입니다. 밤 기차는 출발한 날로 셉니다.
| 패스 | 일행 합계 | 1인 하루 평균 |
|---|---|---|
| 인터레일 글로벌 패스 5일 1개월 안에 5일 · 33개국 | 1,006,000원 636유로 | 63.6유로 |
| 인터레일 글로벌 패스 7일 1개월 안에 7일 · 33개국 | 1,206,000원 762유로 | 76.2유로 |
| 인터레일 글로벌 패스 10일 2개월 안에 10일 · 33개국 | 1,416,000원 894유로 | 89.4유로 |
| 인터레일 글로벌 패스 연속 15일 15일 동안 날마다 · 33개국 | 1,508,000원 952유로 | 95.2유로 |
| 인터레일 글로벌 패스 15일 2개월 안에 15일 · 33개국 | 1,752,000원 1,106유로 | 110.6유로 |
| 인터레일 글로벌 패스 연속 22일 22일 동안 날마다 · 33개국 | 1,856,000원 1,172유로 | 117.2유로 |
찾아본 표 값과 견주기 (선택)
각 철도 회사 공식 예매 화면에서 찾은 1인 편도 값을 넣으세요. 날짜와 좌석에 따라 값이 바뀌니 실제로 탈 날의 값을 넣어야 맞습니다. 좌석 예약이 필요한 열차를 고르면 패스로 탈 때 따로 내는 예약비를 더합니다.
글로벌 패스 값 (1인)
33개 나라에서 탑니다. 골라 쓰는 패스는 기간 안에서 탈 날만 쓰고, 연속 패스는 시작한 날부터 날마다 탑니다.
골라 쓰는 패스
연속 패스
트립꿀 · tripkkul.com
| 패스 | 어른(28~59세) 2등석 / 1등석 | 청년(12~27세) 2등석 / 1등석 | 경로(60세 이상) 2등석 / 1등석 |
|---|---|---|---|
| 1개월 안에 4일 | 448,000원 581,000원 | 336,000원 435,000원 | 404,000원 522,000원 |
| 1개월 안에 5일 | 503,000원 654,000원 | 378,000원 489,000원 | 453,000원 587,000원 |
| 1개월 안에 7일 | 603,000원 784,000원 | 453,000원 587,000원 | 543,000원 705,000원 |
| 2개월 안에 10일 | 708,000원 920,000원 | 530,000원 689,000원 | 636,000원 826,000원 |
| 2개월 안에 15일 | 876,000원 1,137,000원 | 657,000원 852,000원 | 788,000원 1,023,000원 |
| 연속 15일 | 754,000원 978,000원 | 565,000원 733,000원 | 678,000원 880,000원 |
| 연속 22일 | 928,000원 1,205,000원 | 697,000원 902,000원 | 834,000원 1,083,000원 |
| 연속 30일 | 1,102,000원 1,431,000원 | 826,000원 1,073,000원 | 991,000원 1,287,000원 |
| 연속 60일 | 1,308,000원 1,699,000원 | 982,000원 1,273,000원 | 1,176,000원 1,528,000원 |
| 연속 90일 | 1,514,000원 1,966,000원 | 1,135,000원 1,474,000원 | 1,362,000원 1,769,000원 |
한 나라만 다닐 때 — 원 컨트리 패스 (어른 2등석, 1인)
한 나라 안에서만 기차를 탄다면 글로벌 패스보다 쌉니다. 모두 1개월 안에 골라 쓰는 패스입니다.
10.6만원35.3만원
| 나라 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 8일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 프랑스 Interrail France Pass | 261,000원 | 310,000원 | 353,000원 | 391,000원 | 462,000원 |
| 이탈리아 Interrail Italy Pass | 261,000원 | 310,000원 | 353,000원 | 391,000원 | 462,000원 |
| 스위스 Interrail Switzerland Pass | 306,000원 | 353,000원 | 396,000원 | 434,000원 | 503,000원 |
| 독일 German Rail Pass | 353,000원 | 402,000원 | 445,000원 | - | - |
| 오스트리아 Interrail Austria Pass | 261,000원 | 310,000원 | 353,000원 | 391,000원 | 462,000원 |
| 체코 Interrail Czech Republic Pass | 166,000원 | 204,000원 | 241,000원 | 277,000원 | 342,000원 |
| 폴란드 Interrail Poland Pass | 106,000원 | 133,000원 | 158,000원 | 187,000원 | 237,000원 |
| 슬로바키아 Interrail Slovakia Pass | 106,000원 | 133,000원 | 158,000원 | 187,000원 | 237,000원 |
| 헝가리 Interrail Hungary Pass | 166,000원 | 204,000원 | 241,000원 | 277,000원 | 342,000원 |
| 스페인 Interrail Spain Pass | 306,000원 | 353,000원 | 396,000원 | 434,000원 | 503,000원 |
| 포르투갈 Interrail Portugal Pass | 166,000원 | 204,000원 | 241,000원 | 277,000원 | 342,000원 |
| 크로아티아 Interrail Croatia Pass | 106,000원 | 133,000원 | 158,000원 | 187,000원 | 237,000원 |
| 그리스 Interrail Greece Pass | 166,000원 | 204,000원 | 241,000원 | 277,000원 | 342,000원 |
| 슬로베니아 Interrail Slovenia Pass | 106,000원 | 133,000원 | 158,000원 | 187,000원 | 237,000원 |
| 영국(잉글랜드·스코틀랜드·웨일스) Interrail Great Britain Pass | 345,000원 | 391,000원 | 432,000원 | 470,000원 | 534,000원 |
| 아일랜드 Interrail Ireland Pass | 217,000원 | 261,000원 | 302,000원 | 342,000원 | 410,000원 |
| 베네룩스(네덜란드·벨기에·룩셈부르크) Interrail Benelux Pass | 217,000원 | 261,000원 | 302,000원 | 342,000원 | 410,000원 |
| 베네룩스(네덜란드·벨기에·룩셈부르크) Interrail Benelux Pass | 217,000원 | 261,000원 | 302,000원 | 342,000원 | 410,000원 |
| 덴마크 Interrail Denmark Pass | 217,000원 | 261,000원 | 302,000원 | 342,000원 | 410,000원 |
| 스웨덴 Interrail Sweden Pass | 306,000원 | 353,000원 | 396,000원 | 434,000원 | 503,000원 |
| 노르웨이 Interrail Norway Pass | 306,000원 | 353,000원 | 396,000원 | 434,000원 | 503,000원 |
| 핀란드 Interrail Finland Pass | 217,000원 | 261,000원 | 302,000원 | 342,000원 | 410,000원 |
독일은 인터레일 원 컨트리 패스 대신 독일 레일 패스(German Rail Pass)를 팔고, 경로 값이 따로 없습니다. 독일 레일 패스에는 7·10·15일짜리도 있습니다.
패스로 탈 때 따로 내는 좌석 예약비
고속열차·국제열차·밤 기차는 패스가 있어도 좌석을 예약해야 탈 수 있는 것이 많습니다. 예약비는 패스 값에 들어 있지 않습니다.
- 예약 선택 베를린–쾰른, 베를린–뮌헨 ICE · 2등석 5.50유로 / 1등석 6.90유로
- 예약 선택 프라하–베를린 레일젯(RJ) · 5.50유로 / 6.90유로
- 예약 선택·필수 프라하–빈 레일젯·레지오젯(RJ/IC) · 3유로 / 1유로
- 예약 선택(할증 필요) 뮌헨–베로나–볼로냐 레일젯 브레너(RJ) · 5.50유로 / 6.90유로
트립꿀 · tripkkul.com
| 구간 | 열차 | 예약 | 예약비 |
|---|---|---|---|
| 로마–피렌체–밀라노 국내 | 프레차로사 | 필수 | 2등석 10유로 / 1등석 13유로 |
| 바르셀로나–마드리드 국내 | AVE | 필수 | 10유로 / 13유로 / 23.50유로 |
| 바르셀로나–마드리드 국내 | iryo | 필수 | 10유로 / 13유로 |
| 파리–리옹–마르세유 국내 | TGV·OUIGO | 필수 | 2등석 10유로 / 1등석 20유로 |
| 파리–리옹–마르세유 국내 | 프레차로사 | 필수 | 10유로 / 10유로 |
| 베를린–쾰른, 베를린–뮌헨 국내 | ICE | 선택 | 2등석 5.50유로 / 1등석 6.90유로 |
| 프라하–베를린 국제 | 레일젯(RJ) | 선택 | 5.50유로 / 6.90유로 |
| 프라하–빈 국제 | 레일젯·레지오젯(RJ/IC) | 선택·필수 | 3유로 / 1유로 |
| 파리–바르셀로나 국제 | TGV | 필수 | 35유로 |
| 파리–슈투트가르트·뮌헨·프랑크푸르트 국제 | TGV·ICE | 필수(패스 소지자 요금) | 19유로 |
| 파리–토리노·밀라노 국제 | TGV | 필수 | 2등석 31유로 / 1등석 45유로 |
| 파리–토리노·밀라노 국제 | 프레차로사 | 필수 | 13유로 / 13유로 |
| 파리–바젤·제네바·취리히 국제 | TGV 리리아 | 필수 | 2등석 29유로 / 1등석 39유로 |
| 파리–런던 국제 | 유로스타 | 필수 | 2등석 35유로 / 1등석 40유로 |
| 밀라노·베네치아–취리히·바젤·제네바 국제 | 유로시티(EC) | 필수 | 13~17유로 |
| 뮌헨–베로나–볼로냐 국제 | 레일젯 브레너(RJ) | 선택(할증 필요) | 5.50유로 / 6.90유로 |
어린이와 함께 갈 때
- 4세 미만은 패스 없이 무료로 탑니다. 따로 좌석을 예약하려면 무료 어린이 패스를 함께 주문합니다.
- 4~11세는 무료 어린이 패스로 탑니다. 어른·청년(18세 이상)·경로 패스 1명이 어린이 2명까지 데리고 탈 수 있고, 더 많으면 청년 패스를 삽니다.
- 어린이는 함께 타는 어른과 같은 등급으로 탑니다. 나이는 여행을 시작하는 날 기준입니다.
나라별 기차 길과 공식 예매 화면
도시 사이 기차 시간과 운영사 공식 예매 화면은 나라별 이동 찾기에 있습니다. 표 값을 찾아 위 계산기에 넣어 보세요.
트립닷컴에서도 유럽 기차표를 살 수 있어요
한국어 화면에서 열차를 찾아 해외 카드로 바로 낼 수 있어 처음이라도 쉽게 삽니다. 표를 받는 방법(전자 표·역 발권기 수령 등)은 상품마다 달라 예약 화면 안내를 따르세요.
트립닷컴 기차표 화면으로 연결되는 제휴 링크입니다. 이용자가 더 내는 금액은 없습니다. 같은 열차라도 공식 예매 화면과 값·수수료가 다를 수 있으니 결제 전에 견줘 보세요.
패스 없이 구간 표만 살 때 쓰는 길입니다. 인터레일 패스 자체는 위 공식 판매 화면에서 삽니다.
출처
- 인터레일(구 유레일): 글로벌 패스 (2026-10-17 확인)
- 인터레일(구 유레일): 원 컨트리 패스 (2026-10-17 확인)
- 인터레일(구 유레일): 국내 열차 좌석 예약비 (2026-10-17 확인)
- 인터레일(구 유레일): 국제 열차 좌석 예약비 (2026-10-17 확인)