항공사 무료 수하물 비교
일본·중국·동남아 같은 가까운 국제선 이코노미 기준입니다. 항공사 공식 안내에서 2026-11-11에 직접 읽었습니다. 가장 싼 운임은 위탁 수하물이 없는 곳이 많아서, 짐을 부칠 거라면 한 단계 위 운임과 값을 견줘 보세요.
| 항공사 | 기내 수하물 | 운임별 무료 위탁 | 다른 노선·알아 둘 것 |
|---|---|---|---|
| 대한항공 | 휴대용 가방 1개 + 개인 소지품 1개, 합쳐 10kg | 일반석(세이버 포함): 1개 23kg | 미주 출도착 일반석(세이버 제외)은 2개 각 23kg. 국내선 일반석 20kg. |
| 아시아나항공 | 공식 확인 | 이코노미: 1개 23kg | 미주 구간 이코노미는 2개 각 23kg. 사이판 등 미국령은 미주 외 구간 규정. |
| 제주항공 저비용 항공사 | 기내용 가방 1개 + 개인 소지품 1개, 합쳐 10kg 세 변 합 115cm, 40×20×55cm 이내 | 베이직: 없음 스탠다드: 15kg 비즈라이트: 30kg | 괌·사이판은 스탠다드 1개 23kg, 비즈라이트 2개 각 23kg. 위탁 1개 세 변 합 158cm·32kg까지. |
| 진에어 저비용 항공사 | 1개 10kg(일부 노선 12kg) 세 변 합 115cm, 40×20×55cm 미만 | 전 운임: 15kg | 괌은 2개 각 23kg. 12kg 노선: 김포·청주·광주·부산-제주, 인천-괌·푸껫, 부산-괌·다낭·세부. 노트북·핸드백 1개 더 가능. |
| 트리니티항공(옛 티웨이항공) 저비용 항공사 | 휴대용 가방 1개 + 개인 소지품 1개, 합쳐 10kg 세 변 합 115cm, 40×20×55cm 이내 | 이벤트: 없음 스마트: 15kg 일반: 20kg 비즈니스: 30kg | 싱가포르·자카르타·호주·유럽은 이벤트 15kg, 스마트·일반 23kg. 괌·사이판·캐나다는 1개 23kg. 몽골·우즈베키스탄은 2026-10-25 탑승분부터 1개 23kg. |
| 에어부산 저비용 항공사 | 1개 10kg 세 변 합 115cm, 40×20×55cm 이하 | 특가·이벤트: 없음 실속·일반: 15kg | 미주 노선 실속·일반은 1개 23kg. 국제선은 노트북 가방이나 작은 핸드백 1개 더 가능. |
| 이스타항공 저비용 항공사 | 공식 확인 | 특가: 없음(일부 프로모션 포함) 할인: 15kg 일반: 15kg | 국내선은 특가도 15kg. 위탁 세 변 합 203cm 이하. |
자주 묻는 것
저가항공 특가 운임에도 위탁 수하물이 포함되나요?
제주항공, 트리니티항공(옛 티웨이항공), 에어부산, 이스타항공의 가장 싼 운임은 무료 위탁 수하물이 없습니다. 진에어는 운임과 상관없이 15kg이 포함됩니다(괌 제외).
기내 수하물은 몇 kg까지인가요?
확인한 항공사는 대부분 기내용 가방과 개인 소지품을 합쳐 10kg, 세 변의 합 115cm 이내입니다. 진에어는 일부 노선에서 12kg까지 허용합니다.